Article ID : 00401090 / Last Modified : 05/27/2026Print

Compatible wall-mount brackets and screw hole distance measurements for BRAVIA TVs (2026 models)

    This article provides information for mounting your TV to a wall using a wall mount bracket, the screw hole pattern (distance between screw holes), the length of the power cord, and the weight of the TV without the stand.

    Sony original Wall-Mount Bracket

    Product NameModel NameReference
    Wall-Mount BracketSU-WL460
    • VESA® hole pattern/Screw hole size (W x H) mm: 600 x 400
    • See chart below for compatible BRAVIA TV models
    Wall-Mount BracketSU-WL855
    • VESA® hole pattern/Screw hole size (W x H) mm: 300 x 300
    • See chart below for compatible BRAVIA TV models
    Wall-Mount BracketSU-WL900/905
    • Load capacity: 60kg
    • VESA® hole pattern/Screw hole size (W x H) mm: 300 x 300 / 400 x 400
    • Compatible with soundbar bracket SU-WB1 for select BRAVIA 2024 TVs ranging from 55” Class up to 85” Class

    TV model compatibility chart

    2026 models

    Series NameModel NameInchesSU-WL460SU-WL855VESA hole pitch/Screw hole pattern
    (W x H) mm
    Length of power cordWeight of TV without Stand
    (Approx.)
    BRAVIA 9 IIK-115XR90M2115--1000 x 7002.0 m (6.6 ft)106.8 kg / 235.3 lb
    BRAVIA 9 IIK-115XR9SM2115--1000 x 7002.0 m (6.6 ft)106.8 kg / 235.3 lb
    BRAVIA 9 IIK-85XR90SM285--400 x 4001.5 m (4.9 ft)48.2 kg / 106.2 lb
    BRAVIA 9 IIK-75XR90SM275--300 x 3001.5 m (4.9 ft)38.1 kg / 84 lb
    BRAVIA 9 IIK-65XR90SM265--300 x 3001.5 m (4.9 ft)26.6 kg / 58.6 lb
    BRAVIA 7 IIK-98XR70SM298-600 x 4002.0 m (6.6 ft)62.2 kg / 137.1 lb
    BRAVIA 7 IIK-85XR70SM285--400 x 4001.5 m (4.9 ft) 45.9 kg / 101.2 lb
    BRAVIA 7 IIK-75XR70SM275--300 x 3001.5 m (4.9 ft)36.6 kg / 80.7 lb
    BRAVIA 7 IIK-65XR70SM265--300 x 3001.5 m (4.9 ft)26.6 kg / 58.6 lb
    BRAVIA 3 IIK-100XR3CM2100-600 x 4002.0 m (6.6 ft)53 kg / 117.0 lb
    BRAVIA 3 IIK-85XR30CM285--400 x 4002.0 m (6.6 ft)35.7 kg / 78.8 lb
    BRAVIA 3 IIK-75XR30CM275--400 x 4002.0 m (6.6 ft)31.2 kg / 68.8 lb
    BRAVIA 3 IIK-65XR30CM265--300 x 3002.0 m (6.6 ft)20.8 kg / 45.9 lb
    BRAVIA 3 IIK-55XR30CM255--300 x 3001.6 m (5.2 ft)13.3 kg / 29.4 lb
    BRAVIA 6K-77A60C77--400 x 3002.0 m (6.6 ft)25.1 kg / 55.3 lb
    BRAVIA 6K-65A60C65--400 x 2002.0 m (6.6 ft)17.3 kg / 38.2 lb
    BRAVIA 6K-55A60C55--300 x 2002.0 m (6.6 ft)13.7 kg / 30.2 lb

    Note: For information on the screws supplied with the wall-mount bracket, refer to the wall-mount bracket product page.