Compatible wall-mount brackets and screw hole distance measurements for BRAVIA TVs (2026 models)
This article provides information for mounting your TV to a wall using a wall mount bracket, the screw hole pattern (distance between screw holes), the length of the power cord, and the weight of the TV without the stand.
Sony original Wall-Mount Bracket
| Product Name | Model Name | Reference |
|---|---|---|
| Wall-Mount Bracket | SU-WL460 |
|
| Wall-Mount Bracket | SU-WL855 |
|
| Wall-Mount Bracket | SU-WL900/905 |
|
TV model compatibility chart
2026 models
| Series Name | Model Name | Inches | SU-WL460 | SU-WL855 | VESA hole pitch/Screw hole pattern (W x H) mm | Length of power cord | Weight of TV without Stand (Approx.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVIA 9 II | K-115XR90M2 | 115 | - | - | 1000 x 700 | 2.0 m (6.6 ft) | 106.8 kg / 235.3 lb |
| BRAVIA 9 II | K-115XR9SM2 | 115 | - | - | 1000 x 700 | 2.0 m (6.6 ft) | 106.8 kg / 235.3 lb |
| BRAVIA 9 II | K-85XR90SM2 | 85 | - | - | 400 x 400 | 1.5 m (4.9 ft) | 48.2 kg / 106.2 lb |
| BRAVIA 9 II | K-75XR90SM2 | 75 | - | - | 300 x 300 | 1.5 m (4.9 ft) | 38.1 kg / 84 lb |
| BRAVIA 9 II | K-65XR90SM2 | 65 | - | - | 300 x 300 | 1.5 m (4.9 ft) | 26.6 kg / 58.6 lb |
| BRAVIA 7 II | K-98XR70SM2 | 98 | ✓ | - | 600 x 400 | 2.0 m (6.6 ft) | 62.2 kg / 137.1 lb |
| BRAVIA 7 II | K-85XR70SM2 | 85 | - | - | 400 x 400 | 1.5 m (4.9 ft) | 45.9 kg / 101.2 lb |
| BRAVIA 7 II | K-75XR70SM2 | 75 | - | - | 300 x 300 | 1.5 m (4.9 ft) | 36.6 kg / 80.7 lb |
| BRAVIA 7 II | K-65XR70SM2 | 65 | - | - | 300 x 300 | 1.5 m (4.9 ft) | 26.6 kg / 58.6 lb |
| BRAVIA 3 II | K-100XR3CM2 | 100 | ✓ | - | 600 x 400 | 2.0 m (6.6 ft) | 53 kg / 117.0 lb |
| BRAVIA 3 II | K-85XR30CM2 | 85 | - | - | 400 x 400 | 2.0 m (6.6 ft) | 35.7 kg / 78.8 lb |
| BRAVIA 3 II | K-75XR30CM2 | 75 | - | - | 400 x 400 | 2.0 m (6.6 ft) | 31.2 kg / 68.8 lb |
| BRAVIA 3 II | K-65XR30CM2 | 65 | - | - | 300 x 300 | 2.0 m (6.6 ft) | 20.8 kg / 45.9 lb |
| BRAVIA 3 II | K-55XR30CM2 | 55 | - | - | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 13.3 kg / 29.4 lb |
| BRAVIA 6 | K-77A60C | 77 | - | - | 400 x 300 | 2.0 m (6.6 ft) | 25.1 kg / 55.3 lb |
| BRAVIA 6 | K-65A60C | 65 | - | - | 400 x 200 | 2.0 m (6.6 ft) | 17.3 kg / 38.2 lb |
| BRAVIA 6 | K-55A60C | 55 | - | - | 300 x 200 | 2.0 m (6.6 ft) | 13.7 kg / 30.2 lb |
Note: For information on the screws supplied with the wall-mount bracket, refer to the wall-mount bracket product page.